60 m – dorostenci | |||
1. | Adam Schneider | 04 | 10,3 |
2. | Martin Hanulics | 07 | 10,3 |
60 m – mladší žáci | |||
1. | Hynek Žlůva | 07 | 8,8 |
2. | Jan Špalek | 07 | 10,2 |
3. | Marek Tomášek | 07 | 10,4 |
4. | David Schneider | 07 | 12,2 |
60 m – starší žákyně | |||
1. | Barbora Dvořáková | 06 | 9,6 |
2. | Barbora Špalková | 05 | 9,9 |
Kamila Mikulová | 06 | 9,9 | |
4. | Veronika Ščudlová | 06 | 12,1 |
60 m – mladší žákyně | |||
1. | Tereza Weignerová | 07 | 10,1 |
2. | Natálie Kreuzigerová | 08 | 12,3 |
60 m – atletická přípravka – hoši | |||
1. | Jan Malý | 10 | 9,9 |
2. | David Šimko | 09 | 10,1 |
3. | Adam Trtílek | 09 | 10,7 |
4. | Matyáš Kreuziger | 10 | 11,2 |
5. | Jiří Tichák | 10 | 11,5 |
60 m – atletická přípravka – dívky | |||
1. | Sofie Hiadlovská | 09 | 9,1 |
2. | Zoe Rozwalka | 09 | 10,0 |
3. | Anežka Buchtová | 09 | 10,2 |
4. | Barbora Šťastná | 10 | 10,4 |
5. | Zuzana Buchtová | 11 | 11,3 |
6. | Tereza Tušlová | 10 | 11,7 |
7. | Kateřina Schneiderová | 11 | 12,2 |
8. | Johana Vávrová | 12 | 13,0 |
Skok daleký – atletická přípravka – hoši | |||
1. | Jan Malý | 10 | 365 |
2. | David Šimko | 09 | 347 |
3. | Adam Trtílek | 09 | 320 |
4. | Matyáš Kreuziger | 10 | 307 |
5. | Jiří Tichák | 10 | 270 |
Skok daleký – atletická přípravka – dívky | |||
1. | Sofie Hiadlovská | 09 | 410 |
2. | Zoe Rozwalka | 09 | 400 |
3. | Anežka Buchtová | 09 | 363 |
4. | Barbora Šťastná | 10 | 310 |
5. | Kateřina Schneiderová | 11 | 296 |
6. | Zuzana Buchtová | 11 | 291 |
7. | Johana Vávrová | 12 | 264 |
8. | Tereza Tušlová | 10 | 244 |
Hod kriketovým míčkem – žáci | |||
1. | Hynek Žlůva | 07 | 35,81 |
2. | Adam Schneider | 04 | 33,30 |
3. | Jan Špalek | 07 | 31,71 |
4. | David Schneider | 07 | 24,58 |
5. | Martin Hanulics | 07 | 22,19 |
6. | Marek Tomášek | 07 | 15,80 |
Hod kriketovým míčkem – žákyně | |||
1. | Barbora Dvořáková | 06 | 31,96 |
2. | Barbora Špalková | 05 | 27,97 |
3. | Kamila Mikulová | 06 | 24,14 |
4. | Tereza Weignerová | 07 | 21,28 |
5. | Veronika Ščudlová | 06 | 18,61 |
6. | Natálie Kreuzigerová | 08 | 13,25 |
Track and field
Výsledky
2. atletické úterý na Ponavě (Brno 9.6.2020)
Brno |
9. června, 2020