300 m – atletická přípravka – hoši | |||
1. | Jan Malý | 10 | 59,4 |
2. | David Šimko | 09 | 60,4 |
3. | Adam Trtílek | 09 | 62,2 |
4. | Matyáš Kreuziger | 10 | 64,9 |
300 m – atletická přípravka – dívky | |||
1. | Sofie Hiadlovská | 09 | 52,9 |
2. | Zoe Rozwalka | 09 | 56,7 |
3. | Anežka Buchtová | 09 | 57,3 |
4. | Barbora Šťastná | 10 | 61,4 |
5. | Tereza Tušlová | 10 | 63,0 |
6. | Kateřina Schneiderová | 11 | 65,3 |
Zuzana Buchtová | 11 | 65,3 | |
8. | Johana Vávrová | 12 | 99,9 |
60 m – žáci | |||
1. | Hynek Žlůva | 07 | 1:55,9 |
2. | Adam Schneider | 04 | 2:02,9 |
3. | Jan Špalek | 07 | 2:17,7 |
4. | Martin Hanulics | 07 | 2:25,9 |
5. | David Schneider | 07 | 2:29,7 |
60 m – žákyně | |||
1. | Barbora Dvořáková | 06 | 2:00,2 |
2. | Barbora Špalková | 05 | 2:11,4 |
3. | Tereza Weignerová | 07 | 2:16,0 |
4. | Kamila Mikulová | 06 | 2:17,9 |
5. | Natálie Kreuzigerová | 08 | 2:46,7 |
6. | Eliška Kalašová | 08 | 3:51,2 |
Vrh koulí 2 kg – mladší žákyně | |||
1. | Natálie Kreuzigerová | 08 | 5,48 |
2. | Tereza Weignerová | 07 | 5,36 |
3. | Eliška Kalašová | 08 | 3,14 |
Vrh koulí 3 kg – mladší žáci | |||
1. | Martin Hanulics | 07 | 7,34 |
2. | Jan Špalek | 07 | 5,68 |
3. | Hynek Žlůva | 07 | 5,66 |
4. | David Schneider | 07 | 4,97 |
Vrh koulí 3 kg – starší žákyně | |||
1. | Barbora Špalková | 05 | 7,20 |
2. | Barbora Dvořáková | 06 | 6,99 |
3. | Kamila Mikulová | 06 | 6,49 |
Vrh koulí 4 kg – žáci | |||
1. (MS) | Adam Schneider | 04 | 5,16 |
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – hoši | |||
1. | Jan Malý | 10 | 29,20 |
2. | David Šimko | 09 | 26,79 |
3. | Adam Trtílek | 09 | 25,80 |
4. | Matyáš Kreuziger | 10 | 12,56 |
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – dívky | |||
1. | Zoe Rozwalka | 09 | 21,79 |
2. | Sofie Hiadlovská | 09 | 19,61 |
3. | Johana Vávrová | 12 | 19,16 |
4. | Anežka Buchtová | 09 | 17,77 |
5. | Kateřina Schneiderová | 11 | 17,46 |
6. | Tereza Tušlová | 10 | 14,81 |
7. | Zuzana Buchtová | 11 | 13,56 |
8. | Barbora Šťastná | 10 | 10,77 |
Track and field
Výsledky
1. atletické úterý na Ponavě (Brno 2.6.2020)
Brno |
2. června, 2020