300 m – mladší žáci | ||||
1. | David Šimko | 09 | 58,0 | |
2. | Eliáš Lucián Špaček | 08 | 58,6 | |
Filip Dovrtěl | 09 | 58,6 | ||
4. | Vojtěch Seidl | 09 | 69,5 | |
300 m – mladší žákyně | ||||
1. | Patricia Bleimschein | 08 | 53,3 | |
2. | Zoe Rozwalka | 09 | 54,2 | |
3. | Ema Burgerová | 09 | 61,1 | |
300 m – atletická přípravka – hoši | ||||
1. | Jan Malý | 10 | 53,0 | |
2. | Matyáš Kreuziger | 10 | 59,8 | |
3. | Marek Jahoda | 11 | 60,6 | |
4. | Filip Schaffer | 10 | 66,3 | |
5. | Eduard Víšek | 14 | 67,5 | |
300 m – atletická přípravka – dívky | ||||
1. | Tereza Tušlová | 10 | 59,8 | |
2. | Adéla Surá | 11 | 60,4 | |
3. | Barbora Šťastná | 10 | 60,6 | |
4. | Anastasia Zabolotnyi | 11 | 60,9 | |
5. | Kateřina Schneiderová | 11 | 61,2 | |
6. | Aurélie Špačková | 10 | 65,5 | |
800 m – žáci | ||||
1. | Hynek Žlůva | 07 | 2:30,3 | |
2. | Tomáš Chlup | 04 | 2:34,9 | |
3. | Vojtěch Žlůva | 07 | 2:36,2 | |
4. | Michal Kotek | 06 | 2:46,8 | |
5. | Matouš Novák | 06 | 2:48,3 | |
6. | Adam Schneider | 04 | 2:53,8 | |
7. | Marek Tomášek | 07 | 3:08,6 | |
8. | Jan Špalek | 07 | 3:14,6 | |
800 m – žákyně | ||||
1. | Jana Dvořáčková | 97 | 2:31,3 | |
2. | Sofie Hiadlovská | 09 | 2:52,9 | |
3. | Barbora Špalková | 05 | 3:04,2 | |
4. | Anežka Buchtová | 09 | 3:05,2 | |
5. | Veronika Ščudlová | 06 | 3:48,7 | |
Vrh koulí 2 kg – mladší žákyně | ||||
1. | Sofie Hiadlovská | 09 | 8,22 | |
Vrh koulí 3 kg – dorostenky | ||||
1. | Barbora Špalková | 05 | 7,07 | |
2. | Veronika Ščudlová | 06 | 5,79 | |
Vrh koulí 4 kg – žáci | ||||
1. | Michal Kotek | 06 | 6,61 | |
2. | Matouš Novák | 06 | 6,10 | |
3. | Jan Špalek | 07 | 5,89 | |
4. | Vojtěch Žlůva | 07 | 5,75 | |
5. | Hynek Žlůva | 07 | 5,60 | |
6. | Marek Tomášek | 07 | 5,42 | |
Vrh koulí 5 kg – dorostenci | ||||
1. | Tomáš Chlup | 04 | 6,91 | |
2. | Adam Schneider | 04 | 5,94 | |
Hod kriketovým míčkem – mladší žáci | ||||
1. | Eliáš Lucián Špaček | 08 | 29,60 | |
2. | Filip Dovrtěl | 09 | 22,95 | |
3. | David Šimko | 09 | 22,06 | |
4. | Vojtěch Seidl | 09 | 20,31 | |
Hod kriketovým míčkem – mladší žákyně | ||||
1. | Zoe Rozwalka | 09 | 23,27 | |
2. | Patricia Bleimschein | 08 | 18,04 | |
3. | Ema Burgerová | 09 | 16,40 | |
Anežka Buchtová | 09 | 16,40 | ||
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – hoši | ||||
1. | Jan Malý | 10 | 27,72 | |
2. | Marek Jahoda | 11 | 17,45 | |
3. | Matyáš Kreuziger | 10 | 17,30 | |
4. | Eduard Víšek | 14 | 14,02 | |
5. | Filip Schaffer | 10 | 14,01 | |
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – dívky | ||||
1. | Anastasia Zabolotnyi | 11 | 19,37 | |
2. | Tereza Tušlová | 10 | 19,00 | |
3. | Adéla Surá | 11 | 18,57 | |
4. | Kateřina Schneiderová | 11 | 17,85 | |
5. | Aurélie Špačková | 10 | 13,14 | |
6. | Barbora Šťastná | 10 | 11,44 |
Track and field
Výsledky
Oddílové závody na Ponavě (Brno-Ponava 10.6.2021)
Brno-Ponava |
10. června, 2021