60 m – mladší žákyně | ||||
1. | Terezie Špatná | 08 | 10,6 | |
60 m – atletická minipřípravka – hoši | ||||
1. | Denis Kocian | 13 | 11,6 | |
2. | Martin Varhaník | 14 | 14,3 | |
60 m – atletická minipřípravka – dívky | ||||
1. | Karin Kociánová | 13 | 13,5 | |
2. | Anna Kubánková | 13 | 13,9 | |
3. | Anežka Vybralová | 14 | 16,0 | |
60 m – atletická přípravka – hoši | ||||
1. | Tobiáš Kříž | 11 | 9,8 | |
2. | Jakub Pospíchal | 12 | 10,8 | |
3. | Jan Holoubek | 11 | 11,4 | |
4. | Patrik Eliáš | 12 | 11,9 | |
5. | Tomáš Libosvár | 12 | 11,9 | |
60 m – atletická přípravka – dívky | ||||
1. | Veronika Kubánková | 11 | 10,5 | |
2. | Katka Chudobová | 11 | 10,8 | |
3. | Nikol Varhaníková | 11 | 11,4 | |
4. | Michaela Libosvárová | 10 | 11,4 | |
5. | Leona Zímová | 11 | 11,6 | |
6. | Adéla Ducháčková | 12 | 11,8 | |
7. | Julie Kolesová | 11 | 13,0 | |
8. | Nella Kirchnerová | 11 | 13,1 | |
Skok daleký – mladší žákyně | ||||
1. | Terezie Špatná | 08 | 310 | |
Skok daleký – atletická minipřípravka – dívky | ||||
1. | Anna Kubánková | 13 | 266 | |
2. | Anežka Vybralová | 14 | 232 | |
3. | Karin Kociánová | 13 | 215 | |
Skok daleký – atletická přípravka – dívky | ||||
1. | Veronika Kubánková | 11 | 318 | |
2. | Leona Zímová | 11 | 280 | |
3. | Michaela Libosvárová | 10 | 265 | |
4. | Adéla Ducháčková | 12 | 255 | |
5. | Julie Kolesová | 11 | 253 | |
6. | Katka Chudobová | 11 | 223 | |
7. | Nikol Varhaníková | 11 | 213 | |
8. | Nella Kirchnerová | 11 | 203 | |
Hod kriketovým míčkem – atletická minipřípravka – hoši | ||||
1. | Denis Kocian | 13 | 12,63 | |
2. | Martin Varhaník | 14 | 8,66 | |
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – hoši | ||||
1. | Tobiáš Kříž | 11 | 25,28 | |
2. | Patrik Eliáš | 12 | 20,64 | |
3. | Tomáš Libosvár | 12 | 20,04 | |
4. | Jakub Pospíchal | 12 | 13,41 | |
5. | Jan Holoubek | 11 | 11,05 |
Track and field
Výsledky
Oddílové závody (Brno-Líšeň 11.6.2021)
Brno-Líšeň |
11. června, 2021