Track and field

Výsledky

1. prázdninový mítink (Brno 12.7.2021)
Brno |
12. července, 2021
60 m – muži
3. v 1. běhu (3. celk.)Tomáš Bogner017,37PB
4. v 1. běhu (4. celk.)Matěj Šulc027,47PB
2. v 2. běhu (7. celk.)Ondřej Habr997,73SB
2. ve 3. běhu (12. celk.)Hynek Žlůva078,35PB
3. ve 3. běhu (13. celk.)Vojtěch Žlůva078,62PB
5. ve 3. běhu (15. celk.)Richard Weigner0910,87PB
     
60 m – ženy
5. ve 4. běhu (20. celk.)Kateřina Schneiderová1110,77PB
     
500 m – muži
1. v 1. běhu (4. celk.)Tomáš Bogner011:10,02PB
2. v 1. běhu (5. celk.)Matěj Šulc021:10,83PB
5. v 2. běhu (7. celk.)Pavel Poduška991:12,80PB
5. v 1. běhu (10. celk.)Vojtěch Žlůva071:25,38PB
6. v 1. běhu (11. celk.)Hynek Žlůva071:25,62PB
     
500 m – ženy
3.Jana Dvořáčková971:22,76PB
     
Skok daleký – muži
3.Ondřej Habr99584SB
6.Hynek Žlůva07490 
9.Vojtěch Žlůva07436PB
11.Richard Weigner09287PB
     
Skok daleký – ženy
17.Kateřina Schneiderová11351PB
     
Vrh koulí 2 kg – mladší žákyně
4.Kateřina Schneiderová115,09PB
Loading...