Track and field
Liga mužů
Sezóna 2024
Závěrečná tabulka II. ligy mužů, skupina E:
Pořadí Oddíl Počet hl. bodů Body
1. AK Kroměříž 39 1245,5
2. AC Moravská Slavia Brno 36 1081
3. TJ Jiskra Otrokovice 32 674,5
4. AK AHA Vyškov 25 506
5. AK Hodonín 22 438
6. AC TRACK & FIELD Brno 19 355
7. Atletika Slavkov u Brna 17 328
8. TJ Znojmo 15 288
9. Fénix sport Blansko 10 227
10. Atletika Holešov 3 98
Sezóna 2023
Závěrečná tabulka II. ligy mužů, skupina E:
Pořadí Oddíl Počet hl. bodů Body
1. AC Moravská Slavia Brno 48 1040
2. AHA Vyškov 39 549,5
3. Atletika Jihlava 37 535
4. TJ Jiskra Otrokovice 36 566
5. Atletický klub Hodonín 32 534
6. AC TRACK & FIELD Brno 32 515
7. TJ Sokol Velké Meziříčí 24 340,5
8. TJ Znojmo 23 367,5
9. Fénix Sport Blansko 14 213
10. Atletika Holešov 12 162,5
11. TJ Spartak Třebíč "B" 10 151
12. AC Čejkovice 3 118
Sezóna 2022
Závěrečná tabulka II. ligy mužů, skupina E
Pořadí Oddíl Počet h. bodů Body
1. AC Moravská Slavia Brno 48 886,5
2. AC TRACK & FIELD Brno 39 433
3. TJ Jiskra Otrokovice 37 427,5
4. Atletický klub Hodonín 34 366
5. Atletika Jihlava 34 358,5
6. TJ Sokol Velké Meziříčí 30 301,5
7. TJ Znojmo 25 271
8. Atletický klub AHA Vyškov 20 218,5
9. Fénix Sport Blansko 20 207
10. AC Čejkovice 13 153
11. TJ Spartak Třebíč "B" 7 107,5
12. Atletika Holešov 4 51
Sezóna 2021
Pořadí | Oddíl | Počet h. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | Atletický klub Hodonín | 35 | 642 |
2. | Atletický klub AHA Vyškov | 31 | 336 |
3. | TJ Jiskra Otrokovice | 29 | 359 |
4. | TJ Znojmo | 27 | 266 |
5. | Atletika Jihlava | 20 | 216 |
6. | Atletika Holešov | 19 | 208,5 |
7. | AC TRACK & FIELD Brno | 18 | 215 |
8. | Fénix Sport Blansko | 16 | 179 |
9. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 15 | 189 |
10. | TJ Spartak Třebíč "B" | 13 | 139,5 |
11. | AC Čejkovice | 8 | 103 |
12. | AC Moravský Krumlov | 2 | 9 |
Sezóna 2020
Pořadí | Oddíl | Počet hl. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | TJ Jiskra Otrokovice | 35 | 460 |
2. | Atletický klub Hodonín | 33 | 392 |
3. | Atletický klub AHA Vyškov | 28 | 309,5 |
4. | TJ Znojmo | 26 | 316,5 |
5. | Atletika Holešov | 25 | 302 |
6. | AC TRACK & FIELD Brno | 21 | 250 |
7. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 18 | 240 |
8. | Atletika Jihlava | 17 | 222 |
9. | TJ Spartak Třebíč "B" | 13 | 194 |
10. | AC Čejkovice | 9 | 94 |
11. | ASK Blansko | 6 | 55 |
12. | AC Moravský Krumlov | 2 | 10 |
Sezóna 2019
Pořadí | Oddíl | Počet hl. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | TJ Jiskra Otrokovice | 44 | 777 |
2. | Atletický klub Hodonín | 40 | 640 |
3. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 30 | 399 |
4. | Atletický klub AHA Vyškov | 29 | 391 |
5. | TJ Znojmo | 29 | 280 |
6. | Atletika Jihlava | 26 | 361,5 |
7. | TJ Spartak Třebíč | 19 | 268,5 |
8. | Atletika Holešov | 18 | 265 |
9. | AC TRACK & FIELD Brno | 17 | 261 |
10. | AC Čejkovice | 4 | 54 |
11. | AC Moravský Krumlov | 3 | 9 |
Sezóna 2018
Pořadí | Oddíl | Počet hl. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | VSK Univerzita Brno "B" | 44 | 1142,5 |
2. | Atletický klub Hodonín | 40 | 601 |
3. | TJ Jiskra Otrokovice | 36 | 466 |
4. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 32 | 353,5 |
5. | Atletický klub AHA Vyškov | 22 | 241 |
6. | Atletika Holešov | 22 | 240 |
7. | TJ Znojmo | 21 | 240 |
8. | AC TRACK & FIELD Brno | 15 | 184 |
9. | Atletika Jihlava | 15 | 163 |
10. | AC Moravská Slavia Brno "B" | 12 | 158 |
11. | AC Čejkovice | 5 | 61 |
Sezóna 2017
Pořadí | Oddíl | Počet hl. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | Atletický klub Hodonín | 34 | 796,5 |
2. | AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště | 34 | 726 |
3. | TJ Znojmo | 24 | 421 |
4. | AC Moravská Slavia Brno "B" | 23 | 411,5 |
5. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 19 | 375 |
6. | AC TRACK & FIELD Brno | 18 | 377 |
7. | TJ Jiskra Otrokovice | 15 | 330 |
8. | Atletika Holešov | 7 | 140 |
9. | Atletika Jihlava | 3 | 31 |
Sezóna 2016
Pořadí | Oddíl | Počet hl. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | Atletický klub Hodonín | 43 | 765 |
2. | SK Přerov | 38 | 628,5 |
3. | AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště | 38 | 626,5 |
4. | AC Moravská Slavia Brno "B" | 31 | 418 |
5. | TJ Znojmo | 24 | 289 |
6. | Atletický klub AHA Vyškov | 24 | 273 |
7. | TJ Jiskra Otrokovice | 21 | 239,5 |
8. | AC Prostějov | 16 | 193,5 |
9. | AC TRACK & FIELD Brno | 14 | 172 |
10. | TJ Sokol Brno – Žabovřesky | 10 | 135 |
11. | AC Čejkovice | 0 | 36 |
Sezóna 2015
Pořadí | Oddíl | Počet hl. bodů | Body |
---|---|---|---|
1. | AC Moravská Slavia Brno "B" | 40 | 933 |
2. | SK Přerov | 36 | 710,5 |
3. | AC Slovácká Slávia Uherské Hradiště | 31 | 496 |
4. | TJ Jiskra Otrokovice | 22 | 240,5 |
5. | Atletický klub AHA Vyškov | 21 | 274 |
6. | AC TRACK & FIELD Brno | 21 | 241,5 |
7. | AC Prostějov | 21 | 232 |
8. | TJ Znojmo | 12 | 167 |
9. | TJ Sokol Brno – Žabovřesky | 12 | 164,5 |
10. | AC Čejkovice | 0 | 41 |