60 m – atletická přípravka – hoši | |||
1. v 2. běhu (13. celk.) | Jan Malý | 10 | 9,34 |
6. v 3. běhu (37. celk.) | Tomáš Kreuziger | 10 | 10,34 |
6. v 1. běhu (41. celk.) | Jiří Tichák | 10 | 10,87 |
6. v 2. běhu (42. celk.) | Jakub Pospíchal | 12 | 11,14 |
60 m – atletická přípravka – dívky | |||
1. v 7. běhu (3. celk.) | Sofie Hiadlovská | 09 | 8,91 |
6. v 7. běhu (25. celk.) | Zoe Rozwalka | 09 | 9,73 |
1. v 1. běhu (33. celk.) | Barbora Šťastná | 10 | 10,10 |
4. v 1. běhu (48. celk.) | Tereza Tušlová | 10 | 11,25 |
300 m – atletická přípravka – hoši | |||
5. v 1. běhu (38. celk.) | Adam Trtílek | 09 | 60,21 |
9. v 1. běhu (42. celk.) | Jiří Tichák | 10 | 62,76 |
11. v 1. běhu (44. celk.) | Jakub Pospíchal | 12 | 64,03 |
300 m – atletická přípravka – dívky | |||
4. v 5. běhu (4. celk.) | Sofie Hiadlovská | 09 | 49,52 |
7. v 2. běhu (40. celk.) | Barbora Šťastná | 10 | 58,67 |
8. v 2. běhu (42. celk.) | Tereza Tušlová | 10 | 59,33 |
9. v 1. běhu (48. celk.) | Leona Zímová | 11 | 67,80 |
4 x 60 m – mix | |||
5. v 1. běhu (15. celk.) | Šťastná, Schneiderová, Kreuziger, Trtílek | 41,60 | |
Skok daleký – atletická přípravka – hoši | |||
15. | Jan Malý | 10 | 373 |
37. | Tomáš Kreuziger | 10 | 317 |
43. | Daniel Tvrdík | 12 | 276 |
Skok daleký – atletická přípravka – dívky | |||
11. | Sofie Hiadlovská | 09 | 377 |
12. | Zoe Rozwalka | 09 | 375 |
43. | Kateřina Schneiderová | 11 | 280 |
46. | Leona Zímová | 11 | 248 |
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – hoši | |||
16. | Jan Malý | 10 | 31,72 |
17. | Adam Trtílek | 09 | 30,97 |
39. | Daniel Tvrdík | 12 | 15,26 |
41. | Jiří Tichák | 10 | 10,67 |
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – dívky | |||
26. | Zoe Rozwalka | 09 | 21,88 |
33. | Tereza Tušlová | 10 | 18,80 |
39. | Kateřina Schneiderová | 11 | 15,40 |
Track and field
Výsledky
Finále Krajské ligy atletických přípravek JmKAS (Slavkov u Brna 19.9.2020)
Slavkov u Brna |
19. září, 2020