60 m – mladší žákyně | ||||
1. | Martina Špičková | 09 | 10,6 | |
2. | Gabriela Kvapilová | 09 | 12,3 | |
60 m – atletická přípravka – hoši | ||||
1. | Dominik Halili | 11 | 11,0 | |
60 m – atletická přípravka – dívky | ||||
1. | Veronika Kubánková | 11 | 10,4 | |
2. | Julie Kolesová | 11 | 13,6 | |
60 m – atletická minipřípravka – hoši | ||||
1. | Petr Střítecký | 13 | 12,1 | |
2. | Tomáš Libosvár | 12 | 12,2 | |
3. | Tomáš Mach | 13 | 12,6 | |
60 m – atletická minipřípravka – dívky | ||||
1. | Anna Kubánková | 13 | 11,0 | |
2. | Anna Vosátková | 15 | 12,1 | |
3. | Aneta Zímová | 15 | 12,6 | |
4. | Barbora Pospíchalová | 15 | 13,8 | |
Skok daleký – mladší žákyně | ||||
1. | Martina Špičková | 09 | 301 | |
2. | Gabriela Kvapilová | 09 | 240 | |
Skok daleký – atletická přípravka – dívky | ||||
1. | Veronika Kubánková | 11 | 331 | |
2. | Julie Kolesová | 11 | 261 | |
Skok daleký – atletická minipřípravka – hoši | ||||
1. | Tomáš Libosvár | 12 | 281 | |
Skok daleký – atletická minipřípravka – dívky | ||||
1. | Anna Kubánková | 13 | 302 | |
2. | Barbora Pospíchalová | 15 | 228 | |
3. | Aneta Zímová | 15 | 218 | |
4. | Anna Vosátková | 15 | 218 | |
Hod kriketovým míčkem – mladší žákyně | ||||
1. | Martina Špičková | 09 | 21,12 | |
2. | Gabriela Kvapilová | 09 | 17,11 | |
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – hoši | ||||
1. | Dominik Halili | 11 | 19,93 | |
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – dívky | ||||
1. | Veronika Kubánková | 11 | 11,57 | |
Hod kriketovým míčkem – atletická minipřípravka – hoši | ||||
1. | Tomáš Libosvár | 12 | 21,20 | |
2. | Petr Střítecký | 13 | 11,63 | |
3. | Tomáš Mach | 13 | 9,77 | |
Hod kriketovým míčkem – atletická minipřípravka – dívky | ||||
1. | Anna Kubánková | 13 | 11,91 | |
2. | Aneta Zímová | 15 | 9,25 | |
3. | Anna Vosátková | 15 | 7,26 | |
4. | Barbora Pospíchalová | 15 | 5,28 |
Track and field
Výsledky
Oddílové závody
Brno-Líšeň |
15. října, 2021