200 m – atletická minipřípravka – dívky | ||||
1. | Aneta Zímová | 15 | 45,9 | |
2. | Alžběta Bradáčková | 14 | 47,6 | |
3. | Mariana Kafková | 13 | 57,8 | |
300 m – atletická přípravka – dívky | ||||
1. | Veronika Kubánková | 11 | 62,5 | |
2. | Katka Chudobová | 11 | 65,1 | |
3. | Leona Zímová | 11 | 67,6 | |
4. | Julie Machálková | 11 | 74,9 | |
5. | Julie Kolesová | 11 | 79,9 | |
300 m – atletická minipřípravka – hoši | ||||
1. | Tomáš Libosvár | 12 | 68,9 | |
2. | Lukáš Elbl | 13 | 72,9 | |
3. | Denis Kocian | 13 | 73,6 | |
4. | Petr Střítecký | 13 | 82,0 | |
5. | Tomáš Mach | 13 | 85,1 | |
6. | Patrik Eliáš | 12 | 95,1 | |
300 m – atletická minipřípravka – dívky | ||||
1. | Anna Kubánková | 13 | 65,6 | |
400 m – mladší žákyně | ||||
1. | Gabriela Kvapilová | 09 | 1:47,2 | |
2. | Patricie Kvapilová | 09 | 2:01,8 | |
3. | Tereza Machálková | 09 | 2:18,9 | |
400 m – atletická přípravka – hoši | ||||
1. | Dominik Halili | 11 | 86,9 | |
2. | Jan Holoubek | 11 | 87,5 | |
400 m – atletická přípravka – dívky | ||||
1. | Michaela Libosvárová | 10 | 99,8 | |
400 m – atletická minipřípravka – hoši | ||||
1. | Jakub Pospíchal | 12 | 87,8 | |
2. | Marek Bružeňák | 12 | 99,8 | |
Skok daleký – atletická přípravka – hoši | ||||
1. | Dominik Halili | 11 | 260 | |
2. | Jan Holoubek | 11 | 259 | |
Skok daleký – atletická minipřípravka – hoši | ||||
1. | Patrik Eliáš | 12 | 280 | |
2. | Jakub Pospíchal | 12 | 275 | |
3. | Tomáš Libosvár | 12 | 274 | |
4. | Marek Bružeňák | 12 | 256 | |
5. | Lukáš Elbl | 13 | 250 | |
6. | Denis Kocian | 13 | 235 | |
7. | Petr Střítecký | 13 | 235 | |
8. | Tomáš Mach | 13 | 234 | |
Hod kriketovým míčkem – mladší žákyně | ||||
1. | Gabriela Kvapilová | 09 | 18,23 | |
2. | Tereza Machálková | 09 | 14,96 | |
3. | Patricie Kvapilová | 09 | 13,77 | |
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – dívky | ||||
1. | Leona Zímová | 11 | 18,58 | |
2. | Michaela Libosvárová | 10 | 15,32 | |
3. | Katka Chudobová | 11 | 15,11 | |
4. | Julie Machálková | 11 | 13,98 | |
5. | Julie Kolesová | 11 | 12,65 | |
6. | Veronika Kubánková | 11 | 12,33 | |
Hod kriketovým míčkem – atletická minipřípravka – dívky | ||||
1. | Anna Kubánková | 13 | 19,20 | |
2. | Mariana Kafková | 13 | 10,08 | |
3. | Aneta Zímová | 15 | 9,54 | |
4. | Alžběta Bradáčková | 14 | 7,53 |
Track and field
Výsledky
Oddílové závody
Brno-Líšeň |
8. října, 2021