60 m – dorostenci | |||
1. | Matouš Novák | 06 | 9,2 |
2. | Jan Špalek | 07 | 9,7 |
3. | Adam Schneider | 04 | 10,3 |
4. | David Schneider | 07 | 12,1 |
60 m – žákyně | |||
1. | Barbora Špalková | 05 | 9,5 |
2. | Barbora Dvořáková | 06 | 9,6 |
3. | Kamila Mikulová | 06 | 10,1 |
4. | Veronika Ščudlová | 06 | 10,9 |
5. | Natálie Kreuzigerová | 08 | 11,5 |
60 m – atletická přípravka – hoši | |||
1. | Jan Malý | 10 | 9,7 |
2. | Matyáš Kreuziger | 10 | 10,5 |
3. | Filip Dovrtěl | 09 | 11,0 |
Richard Weigner | 09 | 11,0 | |
5. | Jiří Tichák | 10 | 11,7 |
6. | Eduard Víšek | 14 | 15,1 |
60 m – atletická přípravka – dívky | |||
1. | Zoe Rozwalka | 09 | 9,9 |
2. | Barbora Šťastná | 10 | 10,6 |
3. | Kateřina Schneiderová | 11 | 11,0 |
Tereza Tušlová | 10 | 11,0 | |
Aurélie Špačková | 10 | 11,0 | |
6. | Dominika Kopalová | 11 | 11,1 |
7. | Julie Seidlová | 12 | 14,1 |
Hod kriketovým míčkem – dorostenci | |||
1. | Jan Špalek | 07 | 37,03 |
2. | Matouš Novák | 06 | 34,67 |
3. | Adam Schneider | 04 | 29,98 |
4. | David Schneider | 07 | 23,45 |
Hod kriketovým míčkem – žákyně | |||
1. | Barbora Dvořáková | 06 | 30,23 |
2. | Barbora Špalková | 05 | 29,93 |
3. | Kamila Mikulová | 06 | 24,69 |
4. | Veronika Ščudlová | 06 | 22,14 |
5. | Natálie Kreuzigerová | 08 | 14,21 |
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – hoši | |||
1. | Jan Malý | 10 | 32,18 |
2. | Richard Weigner | 09 | 23,41 |
3. | Filip Dovrtěl | 09 | 19,40 |
4. | Eduard Víšek | 14 | 14,33 |
5. | Matyáš Kreuziger | 10 | 12,49 |
6. | Jiří Tichák | 10 | 11,40 |
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – dívky | |||
1. | Zoe Rozwalka | 09 | 22,20 |
2. | Kateřina Schneiderová | 11 | 18,46 |
3. | Tereza Tušlová | 10 | 17,28 |
4. | Barbora Šťastná | 10 | 15,56 |
5. | Aurélie Špačková | 10 | 14,37 |
6. | Julie Seidlová | 12 | 12,63 |
7. | Dominika Kopalová | 11 | 12,03 |
Track and field
Výsledky
Oddílové závody na Ponavě (Brno-Ponava 15.9.2020)
Brno-Ponava |
15. září, 2020