60 m – žáci | ||||
1. v 1. běhu (1. celk.) | Hynek Žlůva | 07 | 8,3 | |
2. v 1. běhu (2. celk.) | Michal Kotek | 06 | 8,4 | |
1. v 2. běhu (2. celk.) | Tomáš Chlup | 04 | 8,4 | |
1. v 3. běhu (4. celk.) | Vojtěch Žlůva | 07 | 8,7 | |
3. v 1. běhu (5. celk.) | Matouš Novák | 06 | 8,9 | |
2. v 2. běhu (6. celk.) | Adam Schneider | 04 | 9,4 | |
2. v 3. běhu (7. celk.) | Martin Hanulics | 07 | 9,5 | |
3. v 2. běhu (8. celk.) | Jan Špalek | 07 | 9,6 | |
3. v 3. běhu (8. celk.) | Marek Tomášek | 07 | 9,6 | |
60 m – žákyně | ||||
1. | Kamila Mikulová | 06 | 9,4 | |
2. | Veronika Ščudlová | 06 | 10,9 | |
3. | Natálie Kreuzigerová | 08 | 11,7 | |
300 m – atletická přípravka – hoši | ||||
1. | Jan Malý | 10 | 57,8 | |
2. | Filip Piešťanský | 10 | 59,8 | |
3. | David Šimko | 09 | 61,0 | |
4. | Marek Jahoda | 11 | 62,5 | |
5. | Matyáš Kreuziger | 10 | 65,7 | |
6. | Vojtěch Seidl | 09 | 69,9 | |
300 m – atletická přípravka – dívky | ||||
1. v 1. běhu (1. celk.) | Patricia Bleimschein | 08 | 52,5 | |
2. v 1. běhu (2. celk.) | Zoe Rozwalka | 09 | 53,3 | |
1. v 2. běhu (3. celk.) | Barbora Šťastná | 10 | 58,3 | |
2. v 2. běhu (4. celk.) | Adéla Surá | 11 | 59,6 | |
3. v 2. běhu (5. celk.) | Anastasia Zabolotnyi | 11 | 60,1 | |
3. v 1. běhu (6. celk.) | Ema Burgerová | 09 | 60,5 | |
4. v 2. běhu (7. celk.) | Kateřina Schneiderová | 11 | 60,7 | |
5. v 2. běhu (8. celk.) | Tereza Tušlová | 10 | 62,0 | |
4. v 1. běhu (9. celk.) | Barbora Fousková | 10 | 66,3 | |
5. v 1. běhu (10. celk.) | Zuzana Buchtová | 11 | 69,2 | |
6. v 2. běhu (11. celk.) | Aurélie Špačková | 10 | 75,4 | |
6. v 1. běhu (12. celk.) | Hana Pecníková | 10 | 76,1 | |
7. v 2. běhu (12. celk.) | Julie Seidlová | 12 | 76,1 | |
Skok daleký – mladší žáci | ||||
1. | David Šimko | 09 | 335 | |
2. | Vojtěch Seidl | 09 | 281 | |
Skok daleký – mladší žákyně | ||||
1. | Patricia Bleimschein | 08 | 395 | |
2. | Zoe Rozwalka | 09 | 350 | |
3. | Ema Burgerová | 09 | 325 | |
Skok daleký – atletická přípravka – hoši | ||||
1. | Jan Malý | 10 | 410 | |
2. | Filip Piešťanský | 10 | 395 | |
3. | Matyáš Kreuziger | 10 | 346 | |
4. | Marek Jahoda | 11 | 330 | |
5. | Filip Viščor | 11 | 264 | |
Skok daleký – atletická přípravka – dívky | ||||
1. | Barbora Šťastná | 10 | 367 | |
2. | Adéla Surá | 11 | 363 | |
3. | Kateřina Schneiderová | 11 | 342 | |
4. | Anastasia Zabolotnyi | 11 | 325 | |
5. | Barbora Fousková | 10 | 321 | |
6. | Aurélie Špačková | 10 | 308 | |
7. | Zuzana Buchtová | 11 | 305 | |
8. | Hana Pecníková | 10 | 297 | |
9. | Julie Seidlová | 12 | 267 | |
10. | Tereza Tušlová | 10 | 250 | |
Hod kriketovým míčkem – žáci | ||||
1. | Jan Špalek | 07 | 41,78 | |
2. | Martin Hanulics | 07 | 39,43 | |
3. | Hynek Žlůva | 07 | 38,91 | |
4. | Matouš Novák | 06 | 34,56 | |
5. | Tomáš Chlup | 04 | 31,27 | |
6. | Michal Kotek | 06 | 29,62 | |
7. | Adam Schneider | 04 | 28,88 | |
8. | Vojtěch Žlůva | 07 | 26,54 | |
9. | Marek Tomášek | 07 | 19,44 | |
Hod kriketovým míčkem – žákyně | ||||
1. | Barbora Špalková | 05 | 28,87 | |
2. | Veronika Ščudlová | 06 | 21,40 | |
3. | Kamila Mikulová | 06 | 19,34 | |
4. | Natálie Kreuzigerová | 08 | 13,23 | |
5. | Veronika Paulová | 09 | 7,51 |
Track and field
Výsledky
Oddílové závody na Ponavě (Brno-Ponava 24.6.2021)
Brno-Ponava |
24. června, 2021