60 m – mladší žákyně | ||||
1. | Natálie Kreuzigerová | 08 | 12,0 | |
60 m – atletická minipřípravka – hoši | ||||
4. | Antonín Loup | 13 | 12,6 | |
60 m – atletická přípravka – hoši | ||||
1. | Filip Piešťanský | 10 | 9,8 | |
2. | Tobiáš Kříž | 11 | 9,9 | |
3. | Matyáš Kreuziger | 10 | 10,4 | |
6. | Eduard Horák | 12 | 12,5 | |
60 m – atletická minipřípravka – dívky | ||||
1. | Elizabeth Milerová | 13 | 13,1 | |
60 m – atletická přípravka – dívky | ||||
1. | Barbora Šťastná | 10 | 10,3 | |
6. | Hana Lišková | 11 | 12,6 | |
300 m – atletická přípravka – hoši | ||||
1. ve 3. běhu (1. celk.) | Filip Piešťanský | 10 | 63,5 | |
2. ve 3. běhu (2. celk.) | Tobiáš Kříž | 11 | 64,5 | |
2. ve 2. běhu (10. celk.) | Antonín Loup | 13 | 81,5 | |
300 m – atletická přípravka – dívky | ||||
1. v 2. běhu (1. celk.) | Barbora Šťastná | 10 | 65,1 | |
8. v 2. běhu (8. celk.) | Hana Lišková | 11 | 83,7 | |
3. v 1. běhu (11. celk.) | Elizabeth Milerová | 13 | 85,4 | |
Skok daleký – mladší žákyně | ||||
1. | Natálie Kreuzigerová | 08 | 171 | |
Skok daleký – atletická minipřípravka – hoši | ||||
9. | Antonín Loup | 13 | 197 | |
Skok daleký – atletická přípravka – hoši | ||||
1. | Filip Piešťanský | 10 | 368 | |
2. | Tobiáš Kříž | 11 | 319 | |
3. | Matyáš Kreuziger | 10 | 295 | |
6. | Eduard Horák | 12 | 212 | |
Skok daleký – atletická minipřípravka – dívky | ||||
2. | Elizabeth Milerová | 13 | 211 | |
Skok daleký – atletická přípravka – dívky | ||||
1. | Barbora Šťastná | 10 | 320 | |
5. | Hana Lišková | 11 | 238 | |
Hod kriketovým míčkem – muži | ||||
1. | Ondřej Habr | 99 | 67,74 | |
Hod kriketovým míčkem – mladší žákyně | ||||
1. | Natálie Kreuzigerová | 08 | 15,56 | |
Hod kriketovým míčkem – atletická minipřípravka – hoši | ||||
8. | Antonín Loup | 13 | 9,56 | |
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – hoši | ||||
1. | Tobiáš Kříž | 11 | 24,24 | |
2. | Filip Piešťanský | 10 | 20,46 | |
4. | Eduard Horák | 12 | 16,03 | |
Hod kriketovým míčkem – atletická minipřípravka – dívky | ||||
1. | Elizabeth Milerová | 13 | 15,60 | |
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – dívky | ||||
2. | Barbora Šťastná | 10 | 15,34 | |
7. | Hana Lišková | 11 | 10,21 |
Track and field
Výsledky
Oddílové závody na Ponavě (Brno-Ponava 4.8.2021)
Brno-Ponava |
4. srpna, 2021