150 m – žáci | |||
1. | Vojtěch Žlůva | 07 | 23,2 |
2. | Michal Kotek | 06 | 23,4 |
3. | Matouš Novák | 06 | 23,6 |
4. | Adam Schneider | 04 | 24,9 |
5. | Marek Tomášek | 07 | 25,0 |
6. | Martin Hanulics | 07 | 25,1 |
7. | Jan Špalek | 07 | 25,6 |
8. | David Schneider | 07 | 31,2 |
150 m – žákyně | |||
1. | Sofie Hiadlovská | 09 | 23,1 |
2. | Barbora Špalková | 05 | 23,3 |
3. | Ema Danielová | 07 | 24,2 |
4. | Kamila Mikulová | 06 | 24,5 |
5. | Barbora Dvořáková | 06 | 24,8 |
6. | Veronika Ščudlová | 06 | 29,2 |
7. | Natálie Kreuzigerová | 08 | 29,3 |
150 m – atletická přípravka – hoši | |||
1. | Jan Malý | 10 | 24,7 |
2. | David Šimko | 09 | 24,9 |
3. | Matyáš Kreuziger | 10 | 26,5 |
4. | Adam Trtílek | 09 | 27,1 |
5. | Filip Dovrtěl | 09 | 28,2 |
6. | Richard Weigner | 09 | 28,5 |
7. | Jiří Tichák | 10 | 29,0 |
8. | Vojtěch Seidl | 09 | 32,7 |
9. | Eduard Víšek | 14 | 33,8 |
150 m – atletická přípravka – dívky | |||
1. | Zoe Rozwalka | 09 | 26,0 |
2. | Anežka Buchtová | 09 | 26,2 |
3. | Barbora Šťastná | 10 | 26,4 |
4. | Ema Burgerová | 09 | 26,7 |
5. | Dominika Kopalová | 11 | 27,8 |
6. | Aurélie Špačková | 10 | 28,4 |
7. | Kateřina Schneiderová | 11 | 28,7 |
8. | Zuzana Buchtová | 11 | 29,6 |
9. | Hana Pecníková | 10 | 30,4 |
10. | Barbora Fousková | 10 | 30,7 |
11. | Julie Seidlová | 12 | 34,4 |
Vrh koulí 2kg – mladší žákyně | |||
1. | Sofie Hiadlovská | 09 | 6,88 |
2. | Ema Danielová | 07 | 6,07 |
3. | Natálie Kreuzigerová | 08 | 5,77 |
Vrh koulí 3 kg – mladší žáci | |||
1. | Martin Hanulics | 07 | 7,53 |
2. | Vojtěch Žlůva | 07 | 6,06 |
3. | Marek Tomášek | 07 | 5,72 |
4. | Jan Špalek | 07 | 5,46 |
5. | David Schneider | 07 | 4,72 |
Vrh koulí 3 kg – žákyně | |||
1. | Barbora Špalková | 05 | 6,96 |
2. | Barbora Dvořáková | 06 | 6,73 |
3. | Kamila Mikulová | 06 | 6,19 |
4. | Veronika Ščudlová | 06 | 5,32 |
Vrh koulí 4 kg – žáci | |||
1. | Michal Kotek | 06 | 5,31 |
2. | Matouš Novák | 06 | 5,10 |
Vrh koulí 5 kg – dorostenci | |||
1. | Adam Schneider | 04 | 4,83 |
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – hoši | |||
1. | Jan Malý | 10 | 32,49 |
2. | Adam Trtílek | 09 | 31,38 |
3. | David Šimko | 09 | 26,32 |
4. | Richard Weigner | 09 | 25,38 |
5. | Filip Dovrtěl | 09 | 23,33 |
6. | Vojtěch Seidl | 09 | 19,81 |
7. | Matyáš Kreuziger | 10 | 15,28 |
8. | Jiří Tichák | 10 | 13,10 |
9. | Eduard Víšek | 14 | 11,38 |
Hod kriketovým míčkem – atletická přípravka – dívky | |||
1. | Zoe Rozwalka | 09 | 23,53 |
2. | Dominika Kopalová | 11 | 20,65 |
3. | Hana Pecníková | 10 | 18,18 |
4. | Kateřina Schneiderová | 11 | 16,02 |
5. | Barbora Šťastná | 10 | 15,99 |
6. | Barbora Fousková | 10 | 14,59 |
7. | Aurélie Špačková | 10 | 13,52 |
8. | Anežka Buchtová | 09 | 12,63 |
9. | Ema Burgerová | 09 | 12,37 |
10. | Zuzana Buchtová | 11 | 11,72 |
11. | Julie Seidlová | 12 | 9,09 |
Track and field
Výsledky
Oddílové závody na Ponavě (Brno-Ponava 6.10.2020)
Brno-Ponava |
6. října, 2020